|
|
| 1: | Ons | 29.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
| 2: | Man | 03.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
| 3: | Ons | 05.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
| 4: | Man | 10.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
| 5: | Ons | 12.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
| 6: | Man | 17.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
| 7: | Ons | 19.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
| 8: | Man | 24.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
| 9: | Ons | 26.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
| 10: | Man | 01.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
| 11: | Ons | 03.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
| 12: | Man | 08.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 13: | Ons | 10.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 14: | Man | 15.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 15: | Ons | 17.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 16: | Man | 05.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 17: | Ons | 07.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 18: | Man | 12.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 19: | Ons | 14.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 20: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 21: | Ons | 21.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 22: | Man | 26.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
| 23: | Ons | 28.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 |

