|
|
| 1: | Tor | 30.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
| 2: | Man | 03.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
| 3: | Tor | 06.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
| 4: | Man | 10.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
| 5: | Tor | 13.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
| 6: | Man | 17.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
| 7: | Tor | 20.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
| 8: | Man | 24.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
| 9: | Tor | 27.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
| 10: | Man | 01.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
| 11: | Tor | 04.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
| 12: | Man | 08.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 13: | Tor | 11.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
| 14: | Man | 15.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 15: | Tor | 18.12.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
| 16: | Man | 05.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 17: | Tor | 08.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
| 18: | Man | 12.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 19: | Tor | 15.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
| 20: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 21: | Tor | 22.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
| 22: | Man | 26.01.2026 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 5 |

